|
 |
Statistiky
Důležité a slavné postavy
Titul | Postava | Spolek |
Správce | Yariel Ny'ton'iart | Elfí útočiště Věrní Ithil |
Kněz | Garas | Církev bohyně Auril Trpasličí Ochránci |
Velekněžka | Shi'nvrae DeVir | Církev bohyně Auril |
Generálka | Malá Romi | Elfí útočiště |
Kněžka | Abigail | Církev bohyně Auril |
Ilharess | Mer'Aste Maivert | Církev bohyně Shar Rod Maivert |
Veldriss | Maiev | Rod Maivert Církev bohyně Shar |
Jabbuk | K'arr | Rod Maivert Církev bohyně Shar |
Šampion bohyně Shar | Gaeldrin Derahel | Církev bohyně Shar |
Veledruidka | Nani | Elfí útočiště Dannan |
Radní | Febriel Amastacia | Dannan Elfí útočiště |
Arcibiskup | Ainur | JEHO cirkev |
Velekněz | Konstantinos Spiros | Církev bohyně Auril Trpasličí Ochránci |
Paladin | Tarney Kirk | |
Druidka | Vany | Dannan Elfí útočiště |
Mistr | Mino Durlomion | Církev bohyně Auril Tovaryšstvo |
Mistr | Algammor | Tovaryšstvo |
Mistr | Teo Cvrček | Tovaryšstvo |
Mistr | Knoy | Dannan |
Rozložení aktivity
Nejslavnější gladiátoři
Statistika DM
|
|
|
|
 |
|
|
|
|