Kandelabrie forum
0
   Domů   Nápověda Vyhledávání Skupiny Kalendář Přihlásit Registrovat  
Březen 28, 2024, 01:20:01 pm *
Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Novinky:
 
Kandelabrie forum - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 655
Celkem příspěvků: 41001
Celkem témat: 978
Celkem kategorií: 3
Uživatelů online: 31
Nejvíc online: 282 - Červen 28, 2022, 11:00:26 am
Dnes online: 35
Denní průměr registrací: 1.66
Denní průměr příspěvků: 9.1
Denní průměr témat: 0.24
Celkem diskusí: 20
Nejnovější uživatel: Sobooo
Denní průměr přihlášených: 20.91
Poměr mužů k ženám: 20.6:1
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Neus 5346
A&N s.r.o. 2213
Cagus 2206
Ludekk 1874
ATM 1619
formator 1330
Geralt z Rivie 1132
Arian 1122
Bhaall 1038
Twinkee 1025
PROBLÉMY A DOTAZY 12826
HYDE PARK 9496
ŽÁDOSTI A STÍŽNOSTI 3171
IC SEKCE 1799
IC : TRŽIŠTĚ, OBCHOD, ŘEMESLO 663
IC : KNIHOVNIČKA 264
NOVINKY A NÁVODY 119
PROHŘEŠKY A ODMĚNY 101
SPOLKY A CÍRKVE 48
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
Běžné dotazy 6799
Odpadkový koš 5292
Nápady a návrhy 1067
Hudba 959
Hlášení chyb 705
Pár návrhů 532
Vtipy 530
Lagy 480
Poděkování 444
Řešení častého problému 371
Běžné dotazy 2056425
Odpadkový koš 1653867
Nápady a návrhy 350341
Hudba 338265
Hlášení chyb 229212
Vtipy 195878
Pár návrhů 194617
Poděkování 172488
Lagy 146001
Řešení častého problému 138299
Nejvíce nových témat Nejdéle online
Neus 104
ATM 44
A&N s.r.o. 36
Cagus 35
aster3 25
Bhaall 23
Ludekk 21
Jachym 20
ram 18
ElkBucket 16
Geralt z Rivie 107d 13h 45m
MinoDL 72d 1h 18m
ElkBucket 53d 23h 44m
Twinkee 53d 18h 31m
Neus 43d 5h 8m
Arian 39d 16h 2m
Tropmor 30d 15h 34m
(CZ)Lenny 29d 20h 53m
Ludekk 29d 18h 46m
Eruruu 28d 15h 34m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online
Březen 2024 0 0 196 47
Únor 2024 0 1 140 77
Leden 2024 0 0 134 62
Prosinec 2023 0 4 145 48
Listopad 2023 0 0 130 69
Říjen 2023 0 0 174 62
Září 2023 0 0 163 56
Srpen 2023 0 0 224 61
Červenec 2023 0 0 142 65
Červen 2023 0 7 178 99
Květen 2023 0 0 268 66
Duben 2023 0 0 97 82
Březen 2023 0 3 152 91
Únor 2023 0 0 343 104
Leden 2023 0 0 122 222
Prosinec 2022 0 2 91 95
Listopad 2022 0 0 107 85
Říjen 2022 0 1 62 88
Září 2022 0 0 101 131
Srpen 2022 0 0 87 70
Červenec 2022 0 1 103 86
Červen 2022 0 6 60 282
Květen 2022 1 15 89 78
Duben 2022 0 6 38 102
Březen 2022 0 5 91 68
Únor 2022 0 5 157 75
Leden 2022 0 7 116 67
Prosinec 2021 0 18 116 57
Listopad 2021 0 0 124 74
Říjen 2021 0 0 102 66
Září 2021 0 0 49 76
Srpen 2021 0 0 35 47
Červenec 2021 0 0 12 71
Červen 2021 0 0 14 50
Květen 2021 0 0 5 56
Duben 2021 0 0 2 43
Březen 2021 0 0 21 46
Únor 2021 0 0 14 64
Leden 2021 0 1 22 49
Prosinec 2020 0 2 16 54
Listopad 2020 0 0 19 48
Říjen 2020 0 0 32 52
Září 2020 0 1 24 49
Srpen 2020 0 0 7 67
Červenec 2020 0 0 32 52
Červen 2020 0 0 24 58
Květen 2020 0 0 15 63
Duben 2020 0 3 26 44
Březen 2020 1 4 15 62
Únor 2020 0 2 10 53
Leden 2020 1 4 91 48
Prosinec 2019 0 0 105 48
Listopad 2019 0 0 173 45
Říjen 2019 0 3 157 58
Září 2019 0 2 224 42
Srpen 2019 0 0 161 57
Červenec 2019 0 0 150 111
Červen 2019 0 0 148 46
Květen 2019 0 0 222 53
Duben 2019 0 4 139 55
Březen 2019 0 0 124 47
Únor 2019 1 3 130 58
Leden 2019 1 18 105 50
Prosinec 2018 1 12 138 35
Listopad 2018 0 0 125 35
Říjen 2018 0 0 122 41
Září 2018 0 1 94 29
Srpen 2018 0 4 86 29
Červenec 2018 0 1 70 28
Červen 2018 0 10 56 29
Květen 2018 0 1 78 22
Duben 2018 0 5 58 23
Březen 2018 0 4 45 25
Únor 2018 1 3 44 25
Leden 2018 0 1 42 22
Prosinec 2017 1 8 26 22
Listopad 2017 1 2 21 18
Říjen 2017 0 12 16 28
Září 2017 2 57 16 20
Srpen 2017 3 38 29 18
Červenec 2017 2 8 25 18
Červen 2017 0 0 21 19
Květen 2017 3 48 17 13
Duben 2017 1 4 15 17
Březen 2017 1 20 32 13
Únor 2017 0 1 25 13
Leden 2017 0 15 39 14
Prosinec 2016 0 19 8 12
Listopad 2016 1 34 8 8
Říjen 2016 3 129 11 9
Září 2016 2 13 10 8
Srpen 2016 0 0 5 7
Červenec 2016 0 0 2 13
Červen 2016 0 1 8 7
Květen 2016 0 6 10 6
Duben 2016 3 86 4 10
Březen 2016 13 222 11 10
Únor 2016 6 91 7 13
Leden 2016 0 28 1 9
Prosinec 2015 1 70 21 13
Listopad 2015 2 29 13 11
Říjen 2015 2 112 14 13
Září 2015 0 13 10 9
Srpen 2015 0 19 14 12
Červenec 2015 0 7 17 15
Červen 2015 0 0 16 36
Květen 2015 0 4 14 14
Duben 2015 0 17 4 13
Březen 2015 0 6 31 30
Únor 2015 1 50 3 20
Leden 2015 3 49 0 17
Prosinec 2014 13 152 1 18
Listopad 2014 2 38 3 27
Říjen 2014 0 32 6 17
Září 2014 0 10 2 16
Srpen 2014 0 19 1 17
Červenec 2014 0 74 1 18
Červen 2014 1 18 0 11
Květen 2014 2 45 3 28
Duben 2014 3 144 4 26
Březen 2014 11 273 10 21
Únor 2014 17 433 9 16
Leden 2014 9 177 11 14
Prosinec 2013 1 22 4 10
Srpen 2013 0 31 6 16
Červenec 2013 6 300 8 17
Červen 2013 4 200 7 25
Květen 2013 5 239 3 19
Duben 2013 16 1043 9 27
Březen 2013 67 2227 20 27
Únor 2013 48 1932 14 27
Leden 2013 17 454 9 19
Prosinec 2012 2 106 2 14
Listopad 2012 2 52 0 15
Říjen 2012 0 76 1 18
Září 2012 0 114 3 17
Srpen 2012 2 21 3 17
Červenec 2012 2 96 13 9
Červen 2012 2 154 12 9
Květen 2012 3 177 0 13
Duben 2012 0 17 1 11
2012-04-01 0 0 0 9
2012-04-02 0 0 0 8
2012-04-03 0 0 0 11
2012-04-04 0 0 0 9
2012-04-05 0 0 0 9
2012-04-06 0 0 0 9
2012-04-07 0 7 1 9
2012-04-08 0 0 0 8
2012-04-09 0 0 0 11
2012-04-10 0 2 0 10
2012-04-11 0 0 0 7
2012-04-12 0 0 0 6
2012-04-13 0 0 0 10
2012-04-14 0 0 0 8
2012-04-15 0 1 0 9
2012-04-16 0 2 0 6
2012-04-17 0 1 0 6
2012-04-18 0 2 0 6
2012-04-19 0 1 0 7
2012-04-20 0 0 0 10
2012-04-21 0 0 0 8
2012-04-22 0 0 0 6
2012-04-23 0 0 0 7
2012-04-24 0 0 0 8
2012-04-25 0 0 0 8
2012-04-26 0 0 0 9
2012-04-27 0 1 0 10
2012-04-28 0 0 0 8
2012-04-29 0 0 0 10
2012-04-30 0 0 0 7
Březen 2012 0 54 4 13
Únor 2012 6 323 2 17
Leden 2012 5 160 2 15
Prosinec 2011 2 114 4 15
Listopad 2011 12 470 6 16
Říjen 2011 9 476 2 12
Září 2011 16 192 24 10
Srpen 2011 6 246 167 11
Červenec 2011 7 90 328 10
Červen 2011 0 78 301 11
Květen 2011 14 803 3 14
Duben 2011 19 451 5 14
Březen 2011 18 895 11 17
Únor 2011 4 144 0 15
Leden 2011 4 126 0 11
Prosinec 2010 7 107 0 10
Listopad 2010 26 341 2 9
Říjen 2010 4 390 3 17
Září 2010 2 147 0 12
Srpen 2010 1 261 2 11
Červenec 2010 13 512 4 16
Červen 2010 12 844 1 14
Květen 2010 18 782 4 17
Duben 2010 8 807 5 19
Březen 2010 22 1468 5 19
Únor 2010 27 2443 3 22
Leden 2010 36 2447 8 29
Prosinec 2009 32 1991 5 23
Listopad 2009 38 2237 1 26
Říjen 2009 27 1742 12 27
Září 2009 60 2161 12 29
Srpen 2009 96 3140 6 32
Červenec 2009 108 3099 13 27
Červen 2009 64 2374 19 25
Květen 2009 64 2017 12 24
Duben 2009 93 2088 54 30
Březen 2009 49 1557 61 26
Únor 2009 23 849 112 19
Leden 2009 31 459 80 18
Prosinec 2008 34 986 15 25
Listopad 2008 63 1075 7 16
Říjen 2008 3 225 0 19
Theme by m3talc0re. Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC MySQL | PHP | XHTML | CSS